던킨도너츠 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다. 던킨도너츠 창업에 관심이 있으신가요? 한국 SPC그룹의 비알코리아 회사에서 운영 중에 있는데, 국내 도넛 시장 1위의 점유율을 가지고 있습니다. 또한, 매장뿐 아니라 배달서비스 등과 같은 다양한 방법으로 코로나를 극복하여 오히려 매출이 증가했습니다.
던킨도너츠 창업비용
던킨도너츠 홈페이지에 방문하면, 브랜드, 스토어, 메뉴, 영양정보 및 알레르기, 이벤트, 각종 SNS, 창업정보 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
던킨도너츠 창업비용
점포 규모 및 지역에 따라 변동이 있지만, 던킨도너츠 홈페이지 자료에 의하면 창업비용은 1억 7450만 원 ~ 2억 3,650만 원으로 되어 있습니다. 여기서 상가구매비용은 제외되었기 때문에, 임대료도 생각한다면 2억 중반 ~ 3억 초반까지 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
단위(천 원)
구분 | 내용 | 지급대상 | 추정비용 | 비고 |
본사납입금 | 본사 보증금 | 가맹본부 | 10,000 | 계약종료시 반환 (vat없음) |
가맹비 | 5,000 | |||
기획관리비 | 3,000 | 소멸성 비용 | ||
교육비 | 1,500 | |||
시설비용 | 판매장비 | 가맹본부 | 62,000~66,000 | 점포환경에 따라 변동 |
간판 및 사인물 | 시공업체 | 6,000~9,000 | ||
인테리어 | 인테리어 업체 | 70,000~120,000 | ||
의탁자 | 해당업체 | 8,000~12,000 | ||
기타비용 | 자체업체 | 8,000~10,000 | 에어컨/오디어 | |
총계 | 173,500~236,500 | 점포환경에 따라 변동 |
던킨도너츠 매출 및 수익
공정거래위원회 정보공개서에 의하면 전국 가맹점 월평균 매출은 2,467만 원입니다. 재료비 48%, 인건비 350만 원(직원 2명), 임대료 300만 원(20평 기준), 판매수수료 3%, 관리비 3%, 기타 비용 2% 등으로 지출액이 2,031만 원입니다. 해당 금액은 공제하면 순수익은 436만 원이 됩니다.
※ 가맹점사업자 평균 매출액 및 면적(3.3㎡) 당 매출액
단위 : 개, 천 원
지역 | 2021년 | ||
가맹점수 | 평균매출액 | 면적(3.3㎡)당 평균매출액 |
|
전체 | 613 | 296,043 | 15,901 |
서울 | 89 | 316,114 | 16,917 |
부산 | 28 | 254,943 | 16,228 |
대구 | 26 | 271,466 | 12,024 |
인천 | 23 | 330,569 | 18,386 |
광주 | 13 | 319,016 | 16,815 |
대전 | 20 | 258,615 | 16,408 |
울산 | 16 | 276,807 | 18,460 |
세종 | 6 | 296,741 | 10,112 |
경기 | 186 | 338,817 | 19,488 |
강원 | 20 | 282,675 | 15,730 |
충북 | 24 | 276,984 | 12,390 |
충남 | 36 | 304,842 | 14,261 |
전북 | 25 | 238,201 | 14,933 |
전남 | 24 | 218,894 | 9,958 |
경북 | 33 | 233.809 | 12,939 |
경남 | 25 | 238,360 | 12,538 |
제주 | 19 | 236,759 | 10,670 |
지금까지 던킨도너츠 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다. 던킨도너츠는 안정적인 아이템이라는 장점이 있어서 예비 창업자들에게는 매력적인 브랜드라고 생각합니다.
댓글