반응형
카페인중독 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다. 카페인중독 창업에 관심이 있으신가요? 국내최초 배달카페로 유명한 곳인데요. 자체 시그니처 생크림을 개발하여 독보적인 맛을 내고 있습니다. 우유에 동물성 생크림을 첨가하여 풍미고 있어 너무 달거나 느끼하지도 않습니다.
카페인중독 창업비용
카페인중독은 이 외에도 여러 혜택이 있는데요. 홈페이지에 방문하면 브랜드소개, 메뉴, 매장안내, 가맹안내, 소식, 커뮤니티 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
카페인중독 창업비용
항목 | 내용 | 금액(원) | 비고 |
가맹비 | 카페인중독 상표 사용권 부여, 상권조사 및 영업권 보장 | 500만 | |
교육비 | 매뉴얼 교육, 점포운영에 대한 교육 및 현장실습 | 300만 | |
이행보증금 | 본사와 진행하는 계약에 대한 이행보증금 | - | 한시적 면제 |
주방기기 | 고급 커피머신, 대용량 제빙기, 그라인더, 핫워터 디스펜서, 테이블 냉동고, 믹서기, 45박스 냉장냉동고, 음료 쇼케이스, 테이블 냉장냉동고, 주방집기 150종 포함 | 1,650만 | |
인테리어 | 설계, 디자인, 목공, 도장, 조명, 유리, 타일, 설비, 바닥공사, 메뉴판, 도면 제공, 필름 작업 | 2,100만 | |
간판 외 사인물 | 외부 전면 채널 간판, 갈바 용접 작업, 내부사인물 실사 일체, 어닝 포함 | 380만 | 1면 2m 기준 |
초도비품 | 포스기, 전단지, 소품, 태블릿 쿠폰, CCTV | 별도 | |
Total | 2,830만 |
카페인중독 수익
작년 11월 카페인중독 월 매출 자료입니다. 총매출, 배달 매출, 테이크아웃 매출 확인이 가능합니다. 총매출 기준으로 신림점, 구의점, 시흥정왕점, 왕십리점, 배곧점입니다.
풀 오토 기준으로 총매출이 11억이면, 재료비 3,980만 원, 광고비 829만 원, 임대료 220만 원, 인건비 1,600만 원, 배달대행비 1,100만 원입니다. 그래서 순수익은 3,326만 원으로 약 30%의 수익률이 됩니다.
카페인중독 양도양수
지점 | 금액 |
A지점(남양주) | 권리금 500만 보증금 3,000만 월세 120만 총 투자액 3,500만 |
B지점(창동) | 권리금 9,800만 월 수익 515만 우러 수익률 4.77% 총 투자액 1억 800만 |
C지점(수원) | 권리금 1억 5,000만 월 수익 900만 월 수익률 5% 총 투자액 1억 8천만 |
D지점(중랑역) | 권리금 6,500만 월 수익 515만 월 수익률 6.87% 총 투자액 7,500만 |
E지점(홍제동) | 권리금 1,300만 총 투자액 3,300만 |
지금까지 카페인중독 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다.
댓글