하이오 커피 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다. 하이오 커피 창업에 대해 관심이 있으신가요? 하이오는 부산에 본사를 두고 있는 프랜차이즈입니다. 현재 성장 중에 있는 굉장히 많은 사람들이 이용하고 있는 커피전문점입니다. 독특한 디자인이 강점이고, 1억 원 이하로 창업할 수 있기 때문에 적은 자본금으로 시작할 수 있습니다.
하이오 커피 창업비용
하이오 커피 홈페이지에 방문하면 브랜드, 프랜차이즈, 메뉴, 매장 찾기, 고객의 소리, 커뮤니티 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
하이오 커피 창업비용
※ 테이크아웃형 매장
항목 | 비용 | 내용 |
가맹비 | 500만원 | 브랜드 사용원, 운영 노하우, 영업권 보장 |
계약이행보증금(vat없음) | 300만원 | 전반적 계약 내용 에 대한 예치 보증금(계약 종료시 반환) |
교육비 | 300만원 | 창업 및 실무교육(일 8시간, 5일 교육, 오픈지원 교육 4일) |
인테리어 | 2,000만원 | 내장공사 10평 기준(추가 평당 180만원) -벽체, 바닥, 설비, 천정, 주방, 전기, 싱크, 창고 조성 등 |
기기 및 기물 | 2,700만원 | 에스프레소 머신기, 제빙기, 그라인더 2종, 빙삭기, 블렌더, 컵 실링기, 냉장고, 기본 주방기물, 핫 워터 디스펜서 등 |
홍보물 | 89만원 | 내외부 사인물, 유니폼, 발판 매트 외 |
외부 간판 | 500만원 | 전면 간판, 기둥 간판, 원형 간판 등(기본 4m 기준) |
기타 공사 | 900만원 | 준공 청소, 음향, 온수기, 프레임 리스 폴딩, 가설, 어닝 등 |
로열티 | 15만원 | 슈퍼바이저를 통한 순화 관리, 신메뉴 지도 등의 사후관리 |
합계 | 6,189만원 |
* 별도사항 : 외관공사(파사드), 철거, 냉난방기, 전기증설, 테라스 등
※ 카페형 매장
항목 | 비용 | 내용 |
가맹비 | 500만원 | 브랜드 사용권, 운영노하우, 영업권 보장 |
계약이행 보증금(vat 없음) | 300만원 | 예치 보증금(계약 종료시 반환) |
교육비 | 300만원 | 창업 및 실무 교육( 일 8시간, 5일 교육, 오픈지원 교육 4일) |
인테리어 | 2,900만원 | 내장공사 15평 기준(추가 평당 180만원) - 벽체, 설비, 바닥, 천정, 주방 싱크, 전기, 창고 조성 등 |
의탁자 | 138만원 | 테이블 4인 2개, 테이블 2인 2개, 의자 12개 (붙박이 의자/ 야외테라스 가구 별도) |
기기 및 기물 | 2,900만원 | 에스프레소 머신기, 제빙기, 그라인더 2종, 블렌더, 빙삭기, 컵 실링기, 냉장고, 기본 주방기물, 핫 워터 디스펜서, 오븐기, 쇼케이스 등 |
홍보물 | 89만원 | 내외부 사인물, 유니폼, 발판 매트 외 |
외부 간판 | 500만원 | 전면, 기둥, 원형 간판 등(기본 4m 기준) |
기타 공사 | 1,000만원 | 프레임 리스 폴딩, 음향, 준공 청소, 가설, 온수기, 어닝, 붙박이의자 등 |
로열티 | 15만원 | 슈퍼바이저를 통한 순화관리, 신메뉴 지도 등 사후관리 |
합계 | 7,527만원 |
* 별도사항 : 외관공사(파사드), 냉난방기, 철거, 전기증설, 테라스 등
각 매장은 점표 여건에 따라 창업 비용은 유동적이고, vat는 별도입니다. 또한 현재 가맹비와 교육비는 한시적으로 면제 중에 있습니다.
하이오 커피 수익
하이오 커피 월 매출은 1,595만 원, 일 매출 53만 원입니다. 월 지출 재료비 590만 원, 인건비 560만 원, 임대료 200만 원, 판매비 48만 원, 관리비 48만 원, 로열티 15만 원, 기타 비용 32만 원으로 1,493만 원입니다. 이렇게 산정하면 수익이 낮은 편인데요. 월 수익이 102만 원이 됩니다. 수익을 높이기 위해서는 매출을 상승시켜야 합니다. 또한, 인건비를 최소화하는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.
지금까지 하이오 커피 창업비용 수익 총정리를 해보았습니다.
댓글