2023년 보육교사 호봉표(ft 어린이집 교사 월급 연봉)에 대해 알아보겠습니다. 보육교사 급여는 기본급과 수당으로 나뉘고 기본급은 호봉에 따라 다릅니다. 수당이 포함되지 않은 기본급만 본다면, 보육교사 급여는 적은 편이기 때문에 수당을 고려하여 계산해야 합니다. 오늘은 2023년 보육교사 호봉표에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
2023년 보육교사 호봉표
보육교사란
보육교사란 만 0세 ~ 만 5세 취학 전 아동을 안전하고 건강하게 보호 및 양육을 하며 영유아 발달 특성에 맞게 교육을 제공하는 어린이집에서 일하는 교사를 의미합니다. 보건복지부에서 발급하는 보육교사 자격증을 취득해야 교사로 일할 수 있습니다.
보육교사와 헷갈리는 직종이 유치원 교사입니다. 유치원 교사는 교육청이 시행하는 유치원 임용고시를 합격해야 교원 자격증을 취득할 수 있고, 공무원이기 때문에 공무원 보수 규정의 교원 봉급표에 따라 급여가 책정됩니다.
보육교사는 보건복지부가 매년 고지하는 보육교직원 지급기준에 따라 월급을 지급합니다. 해당 어린이집은 국공립 어린이집과 보건복지부에서 인건비 지원을 받은 민간 어린이집도 포함됩니다.
보육교직원 인건비 지급기준에 의하면, 어린이집에서 일하는 교직원 원장, 보육교사, 조리원(조리사)으로 분류하여 보수를 지급해야 합니다. 해당 월지급액을 매월 25일에 지급하는데요. 그러면 호봉표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2023년 보육교사 호봉표
호봉표는 근무 경력 기간에 따라 1년 단위로 책정을 합니다. 월 지급액은 호봉별로 지급되는 기본급입니다. 2023년 보육교사 월지급액은 2022년 대비 0.7 ~ 4.0% 정도 인상률을 보입니다. 보육교사 1호봉 인상률이 4%로 가장 높습니다. 어린이집에서 근무하는 영양사, 특수교사, 간호사, 치료사도 보육교사 호봉표에 따릅니다.
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 25,189,200 | 2,099,100 |
2 | 25,299,600 | 2,108,300 |
3 | 25,380,000 | 2,115,000 |
4 | 25,524,000 | 2,127,000 |
5 | 25,959,600 | 2,163,300 |
6 | 26,648,400 | 2,220,700 |
7 | 27,230,400 | 2,269,200 |
8 | 27,667,200 | 2,305,600 |
9 | 28,231,200 | 2,352,600 |
10 | 28,860,000 | 2,405,000 |
11 | 29,721,600 | 2,476,800 |
12 | 30,572,400 | 2,547,700 |
13 | 31,156,800 | 3,6-+,500 |
14 | 31,776,000 | 2,648,000 |
15 | 32,455,200 | 2,704,600 |
16 | 33,386,400 | 2,782,200 |
17 | 34,124,400 | 2,843,700 |
18 | 34,830,000 | 2,902,500 |
19 | 35,464,800 | 2,955,400 |
20 | 36,168,000 | 3,014,000 |
21 | 37,279,200 | 3,106,600 |
22 | 38,006,400 | 3,167,200 |
23 | 38,613,600 | 3,217,800 |
24 | 39,303,600 | 3,275,300 |
25 | 39,934,800 | 3,327,900 |
26 | 40,564,800 | 3,380,400 |
27 | 41,113,200 | 3,426,100 |
28 | 41,713,200 | 3,476,100 |
29 | 42,370,800 | 3,530,900 |
30 | 42,942,000 | 3,578,500 |
2023년 어린이집 원장 호봉표
보육교사 1급을 취득 후, 3년 이상 보육 등의 아동복지 업무 경력이 있어 자격을 갖춘 사람만 어린이집 원장이 될 수 있습니다. 2023년 어린이집 원장 호봉표는 다음과 같습니다.
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 26,343,600 | 2,195,300 |
2 | 26,948,400 | 2,245,700 |
3 | 27,694,800 | 2,307,900 |
4 | 28,468,800 | 2,372,400 |
5 | 29,193,600 | 2,432,800 |
6 | 30,298,800 | 2,524,900 |
7 | 31,294,800 | 2,607,900 |
8 | 32,403,600 | 2,700,300 |
9 | 33,246,000 | 2,770,500 |
10 | 34,120,800 | 2,843,400 |
11 | 35,126,400 | 2,927,200 |
12 | 36,084,000 | 3,007,000 |
13 | 36,828,000 | 3,069,000 |
14 | 37,585,200 | 3,132,100 |
15 | 38,637,600 | 3,219,800 |
16 | 39,380,400 | 3,281,700 |
17 | 40,142,400 | 3,345,200 |
18 | 40,988,400 | 3,415,700 |
19 | 41,766,000 | 3,480,500 |
20 | 42,475,200 | 3,539,600 |
21 | 43,507,200 | 3,625,600 |
22 | 44,276,400 | 3,689,700 |
23 | 44,961,600 | 3,746,800 |
24 | 45,651,600 | 3,804,300 |
25 | 46,431,600 | 3,869,300 |
26 | 47,154,000 | 3,929,500 |
27 | 47,822,400 | 3,985,200 |
28 | 48,516,000 | 4,043,000 |
29 | 49,154,400 | 4,096,200 |
30 | 49,852,800 | 4,154,400 |
2023년 어린이집 조리사 호봉표
어린이집 조리원(조리사) 호봉표는 다음과 같습니다.
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 24,148,800 | 2,012,400 |
2 | 24,242,400 | 2,020,200 |
3 | 24,312,000 | 2,026,000 |
4 | 24,356,400 | 2,029,700 |
5 | 24,398,400 | 2,033,200 |
6 | 24,436,800 | 2,036,400 |
7 | 24,495,600 | 2,041,300 |
8 | 24,532,800 | 2,044,400 |
9 | 24,584,400 | 2,048,700 |
10 | 24,622,800 | 2,051,900 |
11 | 24,811,200 | 2,067,600 |
12 | 25,111,200 | 2,092,600 |
13 | 25,592,400 | 2,132,700 |
14 | 26,127,600 | 2,177,300 |
15 | 26,626,800 | 2,218,900 |
16 | 27,344,400 | 2,278,700 |
17 | 27,907,200 | 2,325,600 |
18 | 28,580,400 | 2,381,700 |
19 | 29,223,600 | 2,435,300 |
20 | 29,890,800 | 2,490,900 |
21 | 30,931,200 | 2,577,600 |
22 | 31,575,600 | 2,631,300 |
23 | 32,186,400 | 2,682,200 |
24 | 32,769,600 | 2,730,800 |
25 | 33,409,200 | 2,784,100 |
26 | 33,990,000 | 2,832,500 |
27 | 34,423,200 | 2,868,600 |
28 | 35,001,600 | 2,916,800 |
29 | 35,554,800 | 2,962,900 |
30 | 36,132,000 | 3,011,000 |
지금까지 2023년 보육교사 호봉표(ft 어린이집 교사 월급 연봉)에 대해 알아보았습니다.
댓글