핵밥 창업비용 수익률 총정리를 해보았습니다. 핵밥 창업에 관심이 있으신가요? 핵밥은 저도 혼밥을 하게 될 때 자주 가는 곳인데요. 코로나19로 요식업에 타격을 입다 보니 리스크를 최소화하는 창업에 관심이 많습니다. 오늘은 배달과 포장에도 최적화가 된 아이템인 핵밥 창업에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
핵밥 창업비용
핵밥 홈페이지에 방문하면, 브랜드소개, 핵밥메뉴, 성공창업(8가지 경쟁력, 창업비용, 창업절차, 1:1 문의), 스토어, 뉴스, 회사소개 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
핵밥 창업비용
※ 15평 기준(VAT별도)
항목 | 내용 | 비용 | 비고 |
가맹비 | 상표권, 영업권보장, 매뉴얼 제공 | 1,000만원 | 200호점 한정! 신규 창업시 전액 면제! *업종변경시 교육비 500만원 별도 |
교육비 | 메뉴 교육 및 운영 노하우 전수 | 500만원 | |
계약이행 보증금 | 본사 계약이행 보증금 | 500만원 | |
물류 보증금 | 보증보험 대체 | 500만원 | |
주방 설비 | 설비, 집기류 포함, 매장 컨디션에 따라 집기 변동 가능 | 1,780만원 | |
인테리어 | 평당 180만원(가설, 목공, 금속, 타일, 전기, 도장, 조명) | 2,700만원 | 자체 공사 가능 |
POS | 포스, 금전함, 프린터기, 리더기, 교육, 설치 | 150만원 | 키오스크 별도 |
간판 | 전면간판(1면 /5m기준) | 500만원 | |
5,130만원 |
* 인테리어 별도 사양 : DID벨, 지방경비 발생추가, 철거 및 증설, 도시가스설비, 주방방수설비, 냉난방, 소방설비, 화장실, 테라스, 폴딩도어, 의탁자, 상하수도배관, 외부덕트배관, 외부유리, 어닝 등
* 기타 별도사항 : 홀 그릇 및 용기, 운임비
핵밥 수익률
(단위 : 원/VAT포함)
항목 | 비용 | 비율 | 참고 | ||
매출 | 홀 매출액 | 2,800만원 | 68.3% | ||
배달 매출액 | 1,300만원 | 31.7% | |||
소계 | 4,100만원 | 100% | |||
지출 | 식자재비 | 물류대금 | 1,640만원 | 40% | |
인건비(직원2명) | 500만원 | 12.2% | 점주 운영 포함(직원 총 3명 운영) | ||
임대료 | 200만원 | 4.9% | |||
배달 및 수수료 | 324.4만원 | 7.9% | 광고 : 배달의 민족 깃발 5개(깃달당 88,000원) 대행료 : 주문단가 22,000*600건 (건당평균 3,500원) |
||
변동지출 | 167.8만원 | 4.1% | 수도광열비, 로열티, 통신비, CCTV, 정수기, 음식물 처리비 등 |
||
지출합계 | 2,832.2만원 | 69.1% | |||
순이익 | 1,267.8만원 | 30.9% |
지출구조는 현재 운영 중인 가맹점을 대상으로 평균 수치를 적용했겠지만, 실제로 매출이 4,100만 원이 나오기는 쉽지 않습니다. 또한 홀매출이 2,800만 원일 때 인건비가 다소 낮게 책정되어 있는 편인데, 요식업 배달 또는 홀 겸용 매장 인건비는 평균적으로 18~20% 정도는 예상해야 합니다.
지금까지 핵밥 창업비용 수익률 총정리를 해보았습니다. 기존 점포를 활용할 수 있으면 업종변경으로 창업 비용을 더 낮출 수 있습니다. 자본 상황 또는 점포에 따라 다양한 핵밥 창업이 가능합니다.
댓글