반응형
노랑통닭 창업비용 수익률 총정리를 해보았습니다. 노랑통닭 창업에 관심이 있으신가요? 화학염지를 하지 않은 담백한 맛으로 유명한 프랜차이즈인데요. 오늘은 노랑통닭 창업에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
노랑통닭 창업비용
노랑통닭은 크리스피 치킨이 인기를 끌었을 때, 옛날 스타일의 가마솥 통닭을 내세우며 인기를 끌었습니다. 차별화에 성공하여 통닭 브랜드 경쟁에서 살아남았는데요. 점주들이 말하는 노랑통닭은 다음과 같습니다.
- 다점포 = 우수 프랜차이즈의 척도
- 유행을 타지 않아, 매출이 안정적이다
- 본사 지원이 잘 되어 있다
- 홍보가 잘 되어 신규 매출이 잘 나온다
노랑통닭 창업비용
※ 배달형(10평)
구분 | 금액 |
로열티 | 없음 |
가맹비 | 450만원 |
계약이행보증금 | 100만원 |
가마솥 | 410만원 |
인테리어 | 1,400만원 |
의탁자 | 50만원 |
주방기기 | 290만원 |
간판 | 350만원 |
총 합계 | 3,050만원 |
※ 카페형(20~30평)
구분 | 금액 |
로열티 | 없음 |
가맹비 | 900만원(수도권 기준) |
계약이행보증금 | 100만원 |
가마솥 | 630만원 |
인테리어 | 2,900~4,350만원 |
의탁자 | 200~350만원 |
주방기기 | 540만원 |
간판 | 350만원 |
총 합계 | 5,240~7,220만원 |
노랑통닭 수익률
노랑통닭 수익률은 차이가 큰 편입니다. 양수양도 매장을 기준으로 봤을 때, 15~25%대의 수익으로 조사되었습니다. 수익률이 25% 매장을 기준으로 재료비 50~55%, 월 고정비용 7%, 인건비 16%, 기타 경비 2% 정도의 지출 비율입니다.
노랑통닭 양수양도
지점 | 금액 |
A지점(안양) | 월 평균 매출 7,000만원 월 평균 지출 5,020만원 월 평균 수익 1,980만원 > 양수양도 권리금 9천만원 |
B지점(용산) | 월 평균 매출 5,100만원 월 평균 지출 3,610만원 월 평균 수익 1,490만원 > 양수양도 권리금 1억원 |
C지점(강북) | 월 평균 매출 7,300만원 월 평균 지출 5,960만원 월 평균 수익 1,340만원 > 양수양도 권리금 1억 7천만원 |
D지점(영등포) | 월 평균 매출 3,400만원 월 평균 지출 2,500만원 월 평균 수익 900만원 > 양수양도 권리금 8천만원 |
E지점(하남) | 월 평균 매출 4,500만원 월 평균 지출 3,540만원 월 평균 수익 960만원 > 양수양도 권리금 9천만원 |
F지점(구로) | 월 평균 매출 13,300만원 월 평균 지출 10,700만원 월 평균 수익 2,600만원 > 양수양도 권리금 3억원 |
G지점(신당) | 월 평균 매출 4,000만원 월 평균 지출 3,100만원 월 평균 수익 900만원 > 양수양도 권리금 8천만원 |
H지점(강북) | 월 평균 매출 7,291만원 월 평균 지출 6,005만원 월 평균 수익 1,286만원 > 양수양도 권리금 1억 9천만원 |
지금까지 노랑통닭 창업비용 수익률 총정리를 해보았습니다. 노랑통닭은 배달형과 카페형이 있는데, 어떠한 형태인지에 따라 매출 차이가 큽니다. 초기 창업비용을 충분히 고려하고 결정하시면 되겠습니다.
댓글